期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264888 | 14 | 双 | |||
3264887 | 21:14 | 0+7+2=09 | 18 | 双 | 错 |
3264886 | 21:11 | 7+5+5=17 | 14 | 双 | 错 |
3264885 | 21:07 | 0+4+9=13 | 21 | 单 | 对 |
3264884 | 21:04 | 7+3+8=18 | 22 | 双 | 对 |
3264883 | 21:00 | 9+2+0=11 | 23 | 单 | 对 |
3264882 | 20:57 | 9+6+5=20 | 05 | 单 | 错 |
3264881 | 20:53 | 1+3+9=13 | 11 | 单 | 对 |
3264880 | 20:50 | 3+0+1=04 | 14 | 双 | 对 |
3264879 | 20:46 | 3+7+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3264878 | 20:43 | 4+6+3=13 | 14 | 双 | 错 |
3264877 | 20:39 | 1+6+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3264876 | 20:36 | 4+2+5=11 | 03 | 单 | 对 |
3264875 | 20:32 | 0+7+4=11 | 18 | 双 | 错 |
3264874 | 20:29 | 9+5+0=14 | 05 | 单 | 错 |
3264873 | 20:25 | 0+5+0=05 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264887 | 09 | 小 | 单 | ||
3264886 | 17 | 大 | 单 | ||
3264885 | 13 | 小 | 单 | ||
3264884 | 18 | 大 | 双 | ||
3264883 | 11 | 小 | 单 | ||
3264882 | 20 | 大 | 双 | ||
3264881 | 13 | 小 | 单 | ||
3264880 | 04 | 小 | 双 | ||
3264879 | 11 | 小 | 单 | ||
3264878 | 13 | 小 | 单 | ||
3264877 | 10 | 小 | 双 | ||
3264876 | 11 | 小 | 单 | ||
3264875 | 11 | 小 | 单 | ||
3264874 | 14 | 大 | 双 | ||
3264873 | 05 | 小 | 单 | ||
3264872 | 07 | 小 | 单 | ||
3264871 | 18 | 大 | 双 | ||
3264870 | 18 | 大 | 双 | ||
3264869 | 15 | 大 | 单 | ||
3264868 | 22 | 大 | 双 | ||
3264867 | 12 | 小 | 双 | ||
3264866 | 11 | 小 | 单 | ||
3264865 | 20 | 大 | 双 | ||
3264864 | 06 | 小 | 双 | ||
3264863 | 16 | 大 | 双 | ||
3264862 | 15 | 大 | 单 | ||
3264861 | 10 | 小 | 双 | ||
3264860 | 07 | 小 | 单 | ||
3264859 | 14 | 大 | 双 | ||
3264858 | 12 | 小 | 双 | ||
3264857 | 14 | 大 | 双 | ||
3264856 | 08 | 小 | 双 | ||
3264855 | 20 | 大 | 双 | ||
3264854 | 13 | 小 | 单 | ||
3264853 | 16 | 大 | 双 | ||
3264852 | 00 | 小 | 双 | ||
3264851 | 17 | 大 | 单 | ||
3264850 | 05 | 小 | 单 | ||
3264849 | 10 | 小 | 双 | ||
3264848 | 19 | 大 | 单 | ||
3264847 | 06 | 小 | 双 | ||
3264846 | 09 | 小 | 单 | ||
3264845 | 19 | 大 | 单 | ||
3264844 | 17 | 大 | 单 | ||
3264843 | 19 | 大 | 单 | ||
3264842 | 15 | 大 | 单 | ||
3264841 | 05 | 小 | 单 | ||
3264840 | 13 | 小 | 单 | ||
3264839 | 15 | 大 | 单 | ||
3264838 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出06 26 18 16 22 19 10 20 10 12 |