期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264908 | 04 | 小 | |||
3264907 | 22:24 | 2+5+0=07 | 03 | 小 | 对 |
3264906 | 22:21 | 2+7+8=17 | 09 | 小 | 错 |
3264905 | 22:17 | 2+1+9=12 | 07 | 小 | 对 |
3264904 | 22:14 | 2+4+4=10 | 13 | 小 | 对 |
3264903 | 22:10 | 1+0+8=09 | 24 | 大 | 错 |
3264902 | 22:07 | 9+6+4=19 | 16 | 大 | 对 |
3264901 | 22:03 | 3+6+9=18 | 24 | 大 | 对 |
3264900 | 22:00 | 9+7+2=18 | 15 | 大 | 对 |
3264899 | 21:56 | 7+5+7=19 | 18 | 大 | 对 |
3264898 | 21:53 | 9+2+5=16 | 02 | 小 | 错 |
3264897 | 21:49 | 0+6+5=11 | 16 | 大 | 错 |
3264896 | 21:46 | 7+2+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3264895 | 21:42 | 3+6+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3264894 | 21:39 | 6+7+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3264893 | 21:35 | 4+5+9=18 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264907 | 07 | 小 | 单 | ||
3264906 | 17 | 大 | 单 | ||
3264905 | 12 | 小 | 双 | ||
3264904 | 10 | 小 | 双 | ||
3264903 | 09 | 小 | 单 | ||
3264902 | 19 | 大 | 单 | ||
3264901 | 18 | 大 | 双 | ||
3264900 | 18 | 大 | 双 | ||
3264899 | 19 | 大 | 单 | ||
3264898 | 16 | 大 | 双 | ||
3264897 | 11 | 小 | 单 | ||
3264896 | 09 | 小 | 单 | ||
3264895 | 18 | 大 | 双 | ||
3264894 | 13 | 小 | 单 | ||
3264893 | 18 | 大 | 双 | ||
3264892 | 18 | 大 | 双 | ||
3264891 | 10 | 小 | 双 | ||
3264890 | 10 | 小 | 双 | ||
3264889 | 16 | 大 | 双 | ||
3264888 | 22 | 大 | 双 | ||
3264887 | 09 | 小 | 单 | ||
3264886 | 17 | 大 | 单 | ||
3264885 | 13 | 小 | 单 | ||
3264884 | 18 | 大 | 双 | ||
3264883 | 11 | 小 | 单 | ||
3264882 | 20 | 大 | 双 | ||
3264881 | 13 | 小 | 单 | ||
3264880 | 04 | 小 | 双 | ||
3264879 | 11 | 小 | 单 | ||
3264878 | 13 | 小 | 单 | ||
3264877 | 10 | 小 | 双 | ||
3264876 | 11 | 小 | 单 | ||
3264875 | 11 | 小 | 单 | ||
3264874 | 14 | 大 | 双 | ||
3264873 | 05 | 小 | 单 | ||
3264872 | 07 | 小 | 单 | ||
3264871 | 18 | 大 | 双 | ||
3264870 | 18 | 大 | 双 | ||
3264869 | 15 | 大 | 单 | ||
3264868 | 22 | 大 | 双 | ||
3264867 | 12 | 小 | 双 | ||
3264866 | 11 | 小 | 单 | ||
3264865 | 20 | 大 | 双 | ||
3264864 | 06 | 小 | 双 | ||
3264863 | 16 | 大 | 双 | ||
3264862 | 15 | 大 | 单 | ||
3264861 | 10 | 小 | 双 | ||
3264860 | 07 | 小 | 单 | ||
3264859 | 14 | 大 | 双 | ||
3264858 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出05 10 14 26 11 05 15 18 20 13 |